SFDV Anhang Rangcharta
Aus Deutsche Sternenflotte - Das Startrek Rollenspiel
Die "Rangcharta Dienstuniformen" der Deutschen Sternenflotte. Alle Galauniformen finden sich in der "Rangcharta Galauniformen", alle weiteren in der "Rangcharta Diverse".
1. Admiralität
| Kommando Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - - - | - - - | - - - | | Fleet Admiral Field Marshall | FAdm FMar |
| | - - - | - - - | - - - | | Admiral General | Adm Gen |
| | - - - | - - - | - - - | | Vice Admiral Lieutenant-General | VAdm LtGe |
| | - - - | - - - | - - - | | Rear Admiral Major General | RAdm MaGe |
| | - - - | - - - | - - - | | Commodore Brigadier General | Cdo BrGe |
2. Stabsoffiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - - - | - - - | - - - | | Captain Colonel | Cpt Col |
| | | | | | Commander Lieutenant-Colonel | Cmdr LtCl |
| | | | | | Lieutenant-Commander Major | LtCmdr Maj |
3. Offiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lieutenant Captain (MC) | Lt CptMC |
| | | | | | Lieutenant junior Grade 1st Lieutenant | Ltjg Lt1 |
| | | | | | Ensign 2nd Lieutenant | Ens Lt2 |
4. Kadetten
| Navigation Shuttles | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cadet 1st Class | Cdt1 |
| | | | | | Cadet 2nd Class | Cdt2 |
| | | | | | Cadet 3rd Class | Cdt3 |
| | | | | | Cadet 4th Class | Cdt4 |
5. Stabsunteroffiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MCPO Starfleet Sergeant Major of MC | MCPOS SMMC |
| | | | | | Master Chief PO Sergeant Major | MCPO SgtMaj |
| | | | | | Senior Chief PO Master Sergeant | SCPO MSgt |
| | | | | | Chief Petty Officer Gunnery Sergeant | CPO GSgt |
6. Unteroffiziere
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Petty Officer 1st Class Staff Sergeant | PO1 SSgt |
| | | | | | Petty Officer 2nd Class Sergeant | PO2 Sgt |
| | | | | | Petty Officer 3rd Class Corperal | PO3 Cpl |
7. Mannschaften
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Crewman Lance Corperal | Cr LCpl |
| | | | | | Crewman Apprentice Private 1stClass | CrAp Prv1 |
| | | | | | Crewman Recruit Private | CrRe Prv |
8. Zivilisten
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Sonstige | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Zivilist | Ziv |
Quellen: Alle Rangabzeichen von http://www.kuro-rpg.net
The rank insignias on this site where created by Kuro-chan.
Please do not copy the images. If you wish to obtain them and an up-to-date copy access the Kuro-RPG Website.
Die "Rangcharta Galauniformen" der Deutschen Sternenflotte. Alle Dienstuniformen finden sich in der "Rangcharta Dienstuniformen", alle weiteren in der "Rangcharta Diverse".
1. Admiralität
| Kommando Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - - - | - - - | - - - | | Fleet Admiral Field Marshall | FAdm FMar |
| | - - - | - - - | - - - | | Admiral General | Adm Gen |
| | - - - | - - - | - - - | | Vice Admiral Lieutenant-General | VAdm LtGe |
| | - - - | - - - | - - - | | Rear Admiral Major General | RAdm MaGe |
| | - - - | - - - | - - - | | Commodore Brigadier General | Cdo BrGe |
2. Stabsoffiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - - - | - - - | - - - | | Captain Colonel | Cpt Col |
| | | | | | Commander Lieutenant-Colonel | Cmdr LtCl |
| | | | | | Lieutenant-Commander Major | LtCmdr Maj |
3. Offiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lieutenant Captain (MC) | Lt CptMC |
| | | | | | Lieutenant junior Grade 1st Lieutenant | Ltjg Lt1 |
| | | | | | Ensign 2nd Lieutenant | Ens Lt2 |
4. Kadetten
| Navigation Shuttles | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cadet 1st Class | Cdt1 |
| | | | | | Cadet 2nd Class | Cdt2 |
| | | | | | Cadet 3rd Class | Cdt3 |
| | | | | | Cadet 4th Class | Cdt4 |
5. Stabsunteroffiziere
| Kommando Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MCPO Starfleet Sergeant Major of MC | MCPOS SMMC |
| | | | | | Master Chief PO Sergeant Major | MCPO SgtMaj |
| | | | | | Senior Chief PO Master Sergeant | SCPO MSgt |
| | | | | | Chief Petty Officer Gunnery Sergeant | CPO GSgt |
6. Unteroffiziere
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Petty Officer 1st Class Staff Sergeant | PO1 SSgt |
| | | | | | Petty Officer 2nd Class Sergeant | PO2 Sgt |
| | | | | | Petty Officer 3rd Class Corperal | PO3 Cpl |
7. Mannschaften
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Marine Corps | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Crewman Lance Corperal | Cr LCpl |
| | | | | | Crewman Apprentice Private 1stClass | CrAp Prv1 |
| | | | | | Crewman Recruit Private | CrRe Prv |
8. Zivilisten
| Navigation Shuttles Spezialisten | Technik | Sicherheit Taktik | Medizin Counselor Wissenschaft | Sonstige | Rangbezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Zivilist | Ziv |
Quellen: Alle Rangabzeichen von http://www.kuro-rpg.net
The rank insignias on this site where created by Kuro-chan.
Please do not copy the images. If you wish to obtain them and an up-to-date copy access the Kuro-RPG Website.


