Iowa Deckplan
Aus Deutsche Sternenflotte - Das Startrek Rollenspiel
USS Iowa · NCC 50101
| Startseite · News · Einheit · Spieler · Hall of Fame · Missionen · Iowa · SIM · Stuff Stammtisch · Gästebuch Trailer zum 10. Geburtstag der USS Iowa | ||
| Logbuch · Technik · Deckplan · Shuttles · Module · Timeline · Charaktere I & II |
~~ 11 Jahre Rollenspieleinheit USS Iowa ~~
Deckplan
| Deck | Einrichtungen |
|---|---|
| 0 | kleines astrometrisches Labor, Konferenzraum für VIP-Empfänge |
| 1 | Offiziersquartiere, VIP-/Gastquartiere, Holosuiten, Büro des Sicherheitschefs |
| 2 | Bereitschaftsraum des Captains, Hauptbrücke, Beobachtungslounge |
| 3 | Besucherquartiere, Holodeck 1 + 2, Primärer Schild-Generator, Quartier von Irini Farandouri |
| 4 | Krankenstation, Büro des Chefarztes, Primäre Wissenschaftslabore, Offiziersquartiere, Büro des Counselors |
| 5 | Offiziersquartiere, Blueberry Bar, Sekundäre Wissenschaftslabore, Frachtraum I + II, Quartier von Benjamin Barclay, Quartier des Captains |
| 6 | Kontrolle des primären Computerkerns, Tertiäre Wissenschaftslabore, Frachtraum 3 (Hauptfrachtraum), großer Konferenzraum |
| 7 | Primärer Computerkern, Shuttle Hangar und Ersatzteillager |
| 8 | Primärer Computerkern, Flight Operations, Jäger/Shuttle Hangar und Ersatzteillager |
| 9 | Vordere und Hintere Torpedorampen, Torpedo-Magazin und -Herstellung, Shuttle/Fighter Aufzug, Primärer Schildgenerator |
| 10 | Transporterraum 3 + 4, Jäger/Shuttle Ausrüstung/Reparatur, Sekundäre Schildgeneratoren 3 + 4 |
| 11 | Shuttlerampe (bis auf Deck 12) + Wartung der Jäger/Shuttles |
| 12 | Wartungszentrale für die Primärsysteme, Shuttlerampe, Hilfsbrücke |
| 13 | Crewquartiere, Sekundäres Shuttle/Fighter Hangar / Reparatur, Flight Operations |
| 14 | Maschinenraum, Fusionsgenerator 1-4, Crewquartiere, Stellare Kartographie, vordere, untere Torpedorampen, Büro des Hauptwissenschaftsoffiziers, Waffenraum + Schießanlage |
| 15 | Hauptmaschinenraum, Fusionsgeneratoren 5-6, Flight Operations, Crewquartiere, Transporterraum 1 + 2, Waffenraum, Büro des Chefingenieurs |
| 16 | Maschinenraum, Deflektor-Kontrolle, Traktorstrahl Kontrolle + Emitter, Lebenserhaltungs-Kontrolle, Sekundärer Computerkern, Konferenzraum, Fitnessraum |
| 17 | Wartung+Support, Notfall Fusionsgeneratoren 7-9 |
| 18 | Lebenserhaltung, Deuterium + Antimaterie-Tanks, Schwerkraftgeneratoren, Sekundäre Schilde |
Dieser Artikel wurde bearbeitet / wird betreut von Spielleitung USS Iowa.


